Anmälda till SM: 2

 Resultat

  Gamla Mästare
  RM resultat
  SM 1997
  SM 1998
  SM 1999
  SM 2000
  SM 2001
  SM 2002
  SM 2003
  SM 2004
  SM 2005
  SM 2006
  SM 2007
  SM 2008
  SM 2009
  SM 2010
  SM 2011
  SM 2012
  SM 2013
  SM 2014
  SM 2015
  SM 2016
  SM 2017
  SM 2018
  SM 2019
  SM 2020
  SM 2021
  SM 2022
  SM 2023
  SM 2024
  Mästarnas Mästare
   Resultaten

Trissjolle SM år 2011, Bohus-Malmön, 43 båtar på startlinjen

En tät medaljfajt  mellan många välmeriterade seglare avgjordes på Bohus-Malmön den 30-31 juli.

43 båtar på startlinjen i Trissjolle SM 2011

En tät medaljfajt mellan många välmeriterade seglare avgjordes på Bohus-Malmön den 30-31 juli.
Trissjolleklassen är populär och attraherar många erfarna seglare, en av dem är Björn Sandberg.

- Jag seglar Trissjolle för att det är en tvåmansjolle och har stora startfält på SM. Jag vill segla i stora fält! Den är mycket billig att köpa och ger stora möjligheter att anpassa båten efter seglaren. Alla skrov är likvärdig, oavsett nytt eller gammal. Det går lätt att fixa en konkurrenskraftig Trissjolle för ganska lite pengar. Det är en stor gemenskap och god stämning i klassen där alla hjälper varandra att utvecklas, säger Björn.

-De som inte kappseglat i Trissjolle SM de senaste åren vet inte vad de gått miste om, instämmer Per Lönnfält.

Efter första SM-dagens fyra race var ställningen i toppen mycket tajt. I ledningen fanns då förra årets SM-vinnare Per Lönnfält UKSS med gasten Lars Pagil BåSS, sedan tvåan Kalle Nilsson och Alexander Peterson SSKA med samma poäng och på tredje plats Björn Sandberg och Linnea Petersson NSS endast en poäng efter.  

Den andra tävlingsdagen bjöd på lättvind. Då måste man hela tiden se till att ha driv i båten och låta den glida iväg, menar Per. Första seglingen spikades av Bo Rogalin och Thérese Ros från NSS, en placering som förde dem från en fjärde plats, upp i toppen på resultatlisan. Ett ordentligt åskväder gjorde därefter entré på seglingsarenan. Seglingsledningen beordrade alla båtar iland. Efter att åskvädret dragit vidare dog vinden. Seglingsledningen beslutade då att avsluta tävlingen. Då var det klart, årets SM-guld hade gått till Norrköping.

- Två spikade seglingar och vädrets makter på vår sida, sa guldmedaljörerna Bo Rogalin och Thérese Ros sammanfattande om årets mästerskap.


SM-guldmedaljörerna Therese Ros och Bosse Rogalin (Foto taget 2014 när de vann SM-guld igen på Bohus-Malmön). Foto Hans Haak

Trissjollen gjorde sin debut på kappseglingsarenan i början av 60-talet, samtidigt som optimistjollen och E-jollen.  Trissjollen har under årens lopp fått en moderniserad innemodul och nytillverkas fortfarande i Sverige.  Jollen seglas med storsegel, fock och spinnaker. Vid kappsegling får besättningen bestå av två eller tre personer.  Årets SM avgjordes på en kryss-länsbana nära land, men även triangelbana är vanlig med den extra utmaning det ger att segla slör med spinnaker.

- Fördelen med Trissjolle är att oavsett om man seglat VM i andra klasser eller nyligen börjat, så finns det alltid andra trissjolleseglare på samma nivå att tampas med på ett SM, fortsätter Björn Sandberg.

Som en kickoff arrangerade Trissjolleförbundet i samarbete med BMBK två veckor före SM en clinic på Bohus-Malmön, under ledning av sailcoach Ellinor Björkman samt Dan Björkman. På programmet stod en workshop innehållande taktik och regler, därefter praktisk tillämpning i form av segling.

Under SM pågår flera fajter. Vid sidan om den självklara kampen om pallplatserna finns även en lagtävling där de tre främsta båtarna från samma klubb bildar ett lag. Årets vinnare i lagtävlingen blev Norrköpings SS.  Klassens juniorer finns inte enbart med i den totala SM-resultatlistan utan har även en egen resultatlista. Vinnare i juniorklassen blev i år Filip Wester och Jacob Wester från LESS. Priset för bästa prestation tilldelades Carl Henrik Ridderstad och Leif Ericson från UVBS.

Efter prisutdelningen sammanfattade ordförande i Trissjolleförbundet David Keiller tävlingshelgen med orden ”ett fantastiskt SM med många båtar, härlig segling, trevligt och bra arrangemang” . Avslutningsvis fick Bohus-Malmöns båtklubb en lång applåd för ett mycket välarrangerat mästerskap.
 

Resultat Trissjolle SM år 2012 på Bohus-Malmön

  Nr Rorsman Gast Klubb R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 1014 Bo Rogalin Therése Ros Norrköping (4.0) 3.0 4.0 1.0 1.0 13.0 9.0
2 3045 Björn Sandberg Linnea Petersson Norrköping 2.0 (4.0) 3.0 2.0 2.0 13.0 9.0
3 4781 Per Lönnfält Lars Pagil UKSS/BåSS 5.0 1.0 1.0 4.0 (7.0) 18.0 11.0
4 5600 Kalle Nilsson Alexander Peterson Kaparen 1.0 7.0 2.0 3.0 (8.0) 21.0 13.0
5 2130 Claes Gilborne David Keiller Kaparen 6.0 2.0 7.0 6.0 (9.0) 30.0 21.0
6 7048 Håkan Törnqvist Johan Törnqvist Kaparen 3.0 5.0 9.0 7.0 (DNF) 69.0 24.0
7 3327 Andrew Walker Camilla Walker Norrköping 7.0 9.0 6.0 (10.0) 4.0 36.0 26.0
8 3740 Filip Wester Jacob Wester LESS 8.0 6.0 (17.0) 9.0 5.0 45.0 28.0
9 3736 Anders Olofsson Patrik Ekberg MKSK 10.0 12.0 10.0 5.0 (22.0) 59.0 37.0
10 6009 Kristian Wollersjö David Wollersjö Käringön (24.0) 8.0 5.0 11.0 17.0 65.0 41.0
11 3468 Nathalie Hurtig Niklas Hurtig Käringön 11.0 (16.0) 13.0 8.0 12.0 60.0 44.0
12 2534 Ulrika Hilldén Karl-Åke Ragnarsson UKSS 13.0 13.0 (21.0) 17.0 3.0 67.0 46.0
13 3243 Sune Strömberg Stefan Lindström SSWI 14.0 11.0 11.0 (19.0) 14.0 69.0 50.0
14 3542 Anders Edebo Sara Edebo Käringön 18.0 17.0 8.0 (21.0) 19.0 83.0 62.0
15 4109 Eivind Boymo-Malm Lena Having LDSS 17.0 (21.0) 19.0 18.0 10.0 85.0 64.0
16 7015 Hans Enström Calle Ridderstad LESS/Kaparen 15.0 15.0 18.0 16.0 (26.0) 90.0 64.0
17 570 Andreas Risne Kirre Risne Kaparen (23.0) 22.0 16.0 22.0 6.0 89.0 66.0
18 4332 Anna Nirs Martin Due UKSS 16.0 19.0 14.0 (20.0) 18.0 87.0 67.0
19 7001 Johan Gustavsson Simon Magnusson BMBK (29.0) 29.0 22.0 12.0 11.0 103.0 74.0
20 5601 Christer Magnusson Hanna Magnusson BMBK 12.0 24.0 25.0 (30.0) 13.0 104.0 74.0
21 3781 Mattias Stenqvist Henrik Stenqvist RÅSS 9.0 20.0 26.0 24.0 (30.0) 109.0 79.0
22 3671 Peter Merck Benny Johansson BMBK (28.0) 10.0 24.0 26.0 23.0 111.0 83.0
23 5671 Lasse Hylander Magnus Söderlund UVBS 22.0 (32.0) 29.0 13.0 21.0 117.0 85.0
24 4550 Magnus Bäckelie Anders Bäckelie SS Vendels 26.0 14.0 20.0 25.0 (32.0) 117.0 85.0
25 4502 Anton Magnusson Elin Magnusson BMBK 27.0 18.0 12.0 (31.0) 29.0 117.0 86.0
26 3286 Jonny Göthberg Emil Göthberg BMBK 19.0 23.0 23.0 32.0 (33.0) 130.0 97.0
27 5209 Johan Ehrenborg Hugo Ehrenborg Käringön (37.0) 33.0 15.0 28.0 24.0 137.0 100.0
28 2889 Peter Wittke Ingela Danielsson LJSS/LESS (32.0) 26.0 28.0 15.0 31.0 132.0 100.0
29 7004 Per Ottosson Evanna Ottosson BMBK 20.0 27.0 41.0 14.0 (DNF) 147.0 102.0
30 957 Nils Bernhardsson Håkan Bernhardsson BoSS 21.0 (36.0) 33.0 34.0 20.0 144.0 108.0
31 3044 Sven Wallström Oskar Wallström BMBK 30.0 39.0 30.0 (DNS) 15.0 159.0 114.0
32 3925 Leif Dahlberg Linus Nilsson UKSS (36.0) 31.0 34.0 36.0 16.0 153.0 117.0
33 3274 Joakim Glatzl Cecilia Edebo Käringön 33.0 35.0 27.0 23.0 (DSQ) 163.0 118.0
34 2621 Niklas Bille Jonny Sörensen Kaparen 35.0 30.0 (37.0) 27.0 27.0 156.0 119.0
35 4675 Peter Burnelius Jesper Burnelius OSS 25.0 25.0 36.0 35.0 (DNS) 166.0 121.0
36 4231 Jonas Länje Johan Sundén LSS/Käringön 31.0 28.0 38.0 29.0 (DNF) 171.0 126.0
37 3114 Karin Kåberger Tomas Kåberger BMBK 34.0 (37.0) 35.0 33.0 28.0 167.0 130.0
38 5939 Lars Ling Pernilla Bruzelius BMBK 39.0 38.0 31.0 (DSQ) 25.0 178.0 133.0
39 7017 Johan Aspenrot Mikael Skog Ölmanäs SS (43.0) 34.0 32.0 38.0 34.0 181.0 138.0
40 2834 Jan Lindqvist Karin Sjöberg UVBS 38.0 41.0 39.0 39.0 (DNF) 202.0 157.0
41 3377 Jesper Jaxing Erik Håkansson BMBK 41.0 40.0 40.0 37.0 (DNF) 203.0 158.0
42 5602 Victor Broman Johan Lewin Hovenäset SS 40.0 42.0 43.0 40.0 (DNF) 210.0 165.0
43 2017 Carl Henrik Ridderstad Leif Ericson UVBS 42.0 43.0 42.0 (DNS) DNF 217.0 172.0
44 7021 Göran Gustavsson Jenny Gustavsson BMBK (DNC) DNCC DNCC DNC DNC 225.0 180.0


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post